職域別会員数

年度 学校健康教育 研究教育 行政 地域活動 集団健康管理 病院 福祉 合計
平成13年度 125 133 133 863 173 1238 564 3229
平成14年度 126 138 133 897 161 1252 655 3362
平成15年度 142 152 136 889 152 1227 719 3417
平成16年度 142 160 134 950 123 1220 715 3444
平成17年度 152 166 128 907 121 1279 785 3538
平成18年度 141 181 131 887 120 1316 788 3564
平成19年度 136 204 141 936 105 1305 725 3552
平成20年度 126 205 140 999 120 1380 680 3650
平成21年度 115 208 143 955 116 1310 699 3551
平成22年度 113 202 144 897 102 1297 682 3437

(入会受付中です。)

戻る

トップへ

職域部会

行事(研修会)予定

栄養士会ご案内

トピックス

医療・栄養情報

サークル活動

事務局

リンク情報